stefiosif 98cb9f7f3e Parallelize DFS, use an AtomicBool for short-circuiting
time:   [73.407 µs 76.145 µs 79.345 µs]
change: [−40.126% −24.679% −3.8062%] (p = 0.04 < 0.05)
2026-02-01 22:53:04 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2026-01-18 00:03:18 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00
2026-01-18 00:03:18 +02:00
2025-12-26 11:25:45 +02:00

Tauri + SvelteKit + TypeScript

This template should help get you started developing with Tauri, SvelteKit and TypeScript in Vite.

VS Code + Svelte + Tauri + rust-analyzer.

Description
No description provided
Readme 384 KiB
Languages
Rust 52.2%
Svelte 38.7%
TypeScript 4.4%
CSS 3%
JavaScript 1%
Other 0.7%